GUÍA DE TALLAS
TALLA | HOMBRE TALLA DE PECHO (CM) | MUJER TALLA DE PECHO (CM) |
---|---|---|
XS | 90 - 96 | 80 - 84 |
S | 96 - 102 | 84 - 88 |
M | 102 - 108 | 88 - 92 |
L | 108 - 114 | 92 - 96 |
XL | 114 - 122 | 96 - 100 |
2XL | 122 - 130 | 100 - 104 |
3XL | 130 - 138 | 104 - 108 |
4XL | 138 - 146 | - |
5XL | 146 - 154 | - |
MANTENIMIENTO
- 100% algodón Supima premium
- Lavar a 30°.
- Secado al aire
Atención: evite planchar el logotipo impreso, ya que podría dañar la impresión.