GUIDE DES TAILLES
TAILLE | HOMME TOUR DE POITRINE (CM) | FEMME TOUR DE POITRINE (CM) |
---|---|---|
XS | 90 - 96 | 80 - 84 |
S | 96 - 102 | 84 - 88 |
M | 102 - 108 | 88 - 92 |
L | 108 - 114 | 92 - 96 |
XL | 114 - 122 | 96 - 100 |
2XL | 122 - 130 | 100 - 104 |
3XL | 130 - 138 | 104 - 108 |
4XL | 138 - 146 | - |
5XL | 146 - 154 | - |
ENTRETIEN
- 100% coton Supima premium
- Lavage à 30°
- Séchage à l’air libre
Attention : éviter de repasser le logo imprimé car cela pourrait endommager l’impression.